![]() ![]() 25 - 27Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | 17:30 | Liga Zimbrilor | 2024/2025 | Etapa 2 | PRO Arena |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
Odorheiu Secuiesc | 15 | 10 | 25 |
CS Minaur | 16 | 11 | 27 |
Odorheiu Secuiesc
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | 10 | 5 | 0 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-KHAFADJI Hayder | Portar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | NAGY Robert | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
14 | DAHLIN Marcus | Inter dr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
27 | BURZAK Ivan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SABOU Lucas | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | BUZOGANY Barna | Portar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 27 | 4 | 13 | 3 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
25 | 27 |
4 | 4 |
10 | 13 |
5 | 3 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
Odorheiu Secuiesc ![]() | 30 - 31 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 32 - 27 | ![]() |