
- #
- 44
- Nume
- DA SILVA Mollino Anderson
- Naționalitatea
Brazilia
- Poziția
- Inter dr.
- Greutate
- 90 kg
- Înălțime
- 190 cm
- Echipa anterioară
- CB Angel Ximenez Puente Genil
- Zi de naștere
- 20.05.1990
- Vârsta
- 33
Liga Zimbrilor
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | CS Minaur | 22 | 42 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 22 | 73 | 1 | 16 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 50 | 139 | 1 | 19 | 0 |
EHF European Cup
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | CS Minaur | 11 | 25 | 0 | 7 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 25 | 0 | 7 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | CS Minaur | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 |
2022/2023 | CS Minaur | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 23 | 2 | 5 | 1 |
Supercupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CS Minaur | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EHF European League
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CS Minaur | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |