
- #
- 3
- Nume
- NAGY Robert
- Naționalitatea
România
- Poziția
- Pivot
- Greutate
- 103 kg
- Înălțime
- 192 cm
- Echipa anterioară
- Academia de Handbal Minaur
- Zi de naștere
- 06.07.1997
- Vârsta
- 26
Liga Zimbrilor
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 22 | 15 | 0 | 13 | 1 |
2021/2022 | CS Minaur | 24 | 41 | 0 | 16 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 24 | 59 | 1 | 22 | 2 |
2023/2024 | CS Minaur | 6 | 20 | 1 | 5 | 1 |
Total | - | 76 | 135 | 2 | 56 | 4 |
EHF European Cup
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 11 | 15 | 0 | 9 | 1 |
2023/2024 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 17 | 19 | 0 | 14 | 1 |
Cupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Supercupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CS Minaur | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
EHF European League
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CS Minaur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |