- #
- 51
- Nume
- FOTACHE Viorel
- Naționalitatea
- România
- Poziția
- Inter st.
- Greutate
- 110 kg
- Înălțime
- 197 cm
- Echipa anterioară
- Tatabanyai Kezilabda (Ungaria)
- Zi de naștere
- 15.05.1989
- Vârsta
- 35
Liga Zimbrilor
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CS Minaur | 25 | 12 | 0 | 20 | 1 |
2023/2024 | CS Minaur | 26 | 30 | 0 | 16 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Total | - | 58 | 51 | 0 | 41 | 1 |
EHF European Cup
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | CS Minaur | 9 | 10 | 0 | 6 | 1 |
2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 10 | 0 | 6 | 1 |
Cupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CS Minaur | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Supercupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | CS Minaur | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
EHF European League
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CS Minaur | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |