![]() ![]() 32 - 27Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
04.11.2022 | 18:00 | Liga Zimbrilor | 2022/2023 | Etapa 10 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 16 | 16 | 32 |
Odorheiu Secuiesc | 13 | 14 | 27 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | NAGY Robert | Pivot | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 3 | 2 | 0 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 5 | 0 | 0 | 2 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SABOU Lucas | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | BERA Daniel Ioan | Extremă st. | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 | BUZOGANY Barna | Portar | 1 | 0 | 10 | 0 |
Total | 23 | 2 | 17 | 3 |
Odorheiu Secuiesc
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
27 | 3 | 13 | 6 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
32 | 27 |
7 | 3 |
17 | 13 |
4 | 6 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|