- Etapa 16
- Etapa 17
- Etapa 18
- Etapa 19
- Etapa 20
- Etapa 21
- Etapa 22
- Etapa 23
- Etapa 24
- Etapa 25
- Etapa 26
- Etapa 27
- Etapa 28
- Etapa 29
- Etapa 30
Etapa 16
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Focșani ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Magnum Botoșani ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Vaslui ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dinamo București ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 17
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Dinamo București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSA Steaua ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dunărea Călărași ![]() | - | ![]() | N/A | ||
AHC Dobrogea ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 18
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Focșani ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Reșița ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Magnum Botoșani ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Vaslui ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 19
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSU Suceava ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dinamo București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSA Steaua ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dunărea Călărași ![]() | - | ![]() | N/A | ||
AHC Dobrogea ![]() | - | ![]() | N/A |
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
- Etapa 15
Etapa 1
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 28 - 23 | ![]() | N/A | ||
CSM Reșița ![]() | 15 - 22 | ![]() | N/A | ||
Dunărea Călărași ![]() | 20 - 21 | ![]() | N/A | ||
CSA Steaua ![]() | 24 - 24 | ![]() | N/A | ||
AHC Dobrogea ![]() | 22 - 19 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 24 - 28 | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | 25 - 29 | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | 34 - 22 | ![]() | N/A |
Etapa 2
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Bacău ![]() | 32 - 26 | ![]() | N/A | ||
Magnum Botoșani ![]() | 17 - 30 | ![]() | N/A | ||
CSM Vaslui ![]() | 22 - 33 | ![]() | N/A | ||
HC Buzău ![]() | 23 - 25 | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | 24 - 27 | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | 27 - 28 | ![]() | N/A | ||
CSM Focșani ![]() | 22 - 23 | ![]() | N/A | ||
CSM Reșița ![]() | 23 - 24 | ![]() | N/A |
Etapa 3
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Făgăraș ![]() | 29 - 36 | ![]() | N/A | ||
Dunărea Călărași ![]() | 35 - 28 | ![]() | N/A | ||
Dinamo București ![]() | 40 - 30 | ![]() | N/A | ||
AHC Dobrogea ![]() | 29 - 21 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 22 - 28 | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | 27 - 20 | ![]() | N/A | ||
CSA Steaua ![]() | 31 - 29 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 32 - 27 | ![]() | N/A |
Etapa 4
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Bacău ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | 26 - 29 | ![]() | N/A | ||
Magnum Botoșani ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | ||
HC Buzău ![]() | 28 - 28 | ![]() | N/A | ||
CSM Vaslui ![]() | 26 - 23 | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | 27 - 30 | ![]() | N/A | ||
CSM Focșani ![]() | 26 - 19 | ![]() | N/A | ||
CSM Reșița ![]() | 21 - 31 | ![]() | N/A |
Etapa 5
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Poli Timișoara ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | ||
Dinamo București ![]() | 40 - 26 | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | 28 - 29 | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | 24 - 34 | ![]() | N/A | ||
AHC Dobrogea ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 27 - 24 | ![]() | N/A | ||
Dunărea Călărași ![]() | 20 - 22 | ![]() | N/A | ||
CSA Steaua ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A |
Etapa 6
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Vaslui ![]() | 27 - 27 | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | ||
Magnum Botoșani ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | ||
CSM Reșița ![]() | 23 - 27 | ![]() | N/A | ||
HC Buzău ![]() | 26 - 35 | ![]() | N/A | ||
CSM Focșani ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | 29 - 23 | ![]() | N/A | ||
AHC Dobrogea ![]() | 29 - 21 | ![]() | N/A |
Etapa 7
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSA Steaua ![]() | 28 - 22 | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | 24 - 30 | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | 34 - 29 | ![]() | N/A | ||
Dunărea Călărași ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 26 - 22 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 28 - 29 | ![]() | N/A | ||
Dinamo București ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A |
Etapa 8
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Bacău ![]() | 30 - 32 | ![]() | N/A | ||
AHC Dobrogea ![]() | 23 - 25 | ![]() | N/A | ||
CSM Focșani ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | ||
HC Buzău ![]() | 30 - 34 | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | 29 - 27 | ![]() | N/A | ||
Magnum Botoșani ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | ||
Dunărea Călărași ![]() | 32 - 23 | ![]() | N/A | ||
CSM Reșița ![]() | 27 - 28 | ![]() | N/A |
Etapa 9
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Potaissa Turda ![]() | 32 - 23 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 26 - 24 | ![]() | N/A | ||
Dinamo București ![]() | 39 - 23 | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | 23 - 32 | ![]() | N/A | ||
CSM Vaslui ![]() | 28 - 33 | ![]() | N/A | ||
CSA Steaua ![]() | 28 - 32 | ![]() | N/A |
Etapa 10
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
AHC Dobrogea ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | ||
Magnum Botoșani ![]() | 28 - 40 | ![]() | N/A | ||
CSM Reșița ![]() | 20 - 21 | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | 27 - 29 | ![]() | N/A | ||
CSM Focșani ![]() | 23 - 19 | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | 24 - 32 | ![]() | N/A | ||
Dunărea Călărași ![]() | 23 - 24 | ![]() | N/A |
Etapa 11
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
HC Buzău ![]() | 26 - 23 | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | 35 - 25 | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | 27 - 35 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 24 - 32 | ![]() | N/A | ||
CSM Vaslui ![]() | 25 - 21 | ![]() | N/A | ||
CSA Steaua ![]() | 25 - 25 | ![]() | N/A | ||
Dinamo București ![]() | 22 - 19 | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A |
Etapa 12
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Magnum Botoșani ![]() | 26 - 26 | ![]() | N/A | ||
Dunărea Călărași ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 31 - 25 | ![]() | N/A | ||
AHC Dobrogea ![]() | 24 - 20 | ![]() | N/A | ||
CSM Focșani ![]() | 26 - 27 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 24 - 20 | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | 22 - 25 | ![]() | N/A | ||
CSM Reșița ![]() | 23 - 25 | ![]() | N/A |
Etapa 13
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSU Suceava ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | ||
CSM Vaslui ![]() | 33 - 35 | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | 25 - 24 | ![]() | N/A | ||
CSA Steaua ![]() | 26 - 29 | ![]() | N/A | ||
HC Buzău ![]() | 27 - 30 | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | 29 - 25 | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | 36 - 32 | ![]() | N/A | ||
Dinamo București ![]() | 28 - 23 | ![]() | N/A |
Etapa 14
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Dunărea Călărași ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | ||
CSM Focșani ![]() | 33 - 29 | ![]() | N/A | ||
CSM Reșița ![]() | 20 - 22 | ![]() | N/A | ||
AHC Dobrogea ![]() | 30 - 25 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 27 - 19 | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | 26 - 22 | ![]() | N/A | ||
CSA Steaua ![]() | 33 - 25 | ![]() | N/A |
Etapa 15
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSU Suceava ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | ||
CSM Vaslui ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | ||
HC Buzău ![]() | 23 - 27 | ![]() | N/A | ||
Magnum Botoșani ![]() | 30 - 31 | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | 20 - 24 | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | 24 - 18 | ![]() | N/A | ||
Dinamo București ![]() | 30 - 27 | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | 29 - 28 | ![]() | N/A |