Supercupa României
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare | Etapa | Televizat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Constanţa ![]() | 27 - 24 | ![]() | Sala Dinamo | Semifinale | - | ||
CS Minaur ![]() | 47 - 43 | ![]() | Sala Dinamo | Finala mică | - |
Statistici jucători Minaur - Supercupa României
Jucător | Poziția | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Inter st. | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Inter st. | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Pivot | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Extremă st. | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Inter dr. | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Centru | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Pivot | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Inter st. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Inter dr. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Extremă st. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Extremă dr. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Extremă dr. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Portar | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Portar | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare | Televizat |
---|---|---|---|---|---|---|
CSM București ![]() | 29 - 35 | ![]() | Sala Sporturilor Lascăr Pană | PRO Arena | ||
CS Minaur ![]() | 23 - 24 | ![]() | Sala Sporturilor Lascăr Pană | PRO Arena |
Semifinale
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare | Televizat |
---|---|---|---|---|---|---|
CSU Suceava ![]() | 39 - 42 | ![]() | Sala Sporturilor Lascăr Pană | - | ||
CSM București ![]() | 21 - 22 | ![]() | Sala Sporturilor Lascăr Pană | PRO Arena |
Cupa României 2023 - rezultate Minaur
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare | Etapa |
---|---|---|---|---|---|---|
Unirea Sânnicolau Mare ![]() | 30 - 37 | ![]() | N/A | Turul 2 | ||
CS Minaur ![]() | 37 - 27 | ![]() | N/A | Sferturi | ||
CSM București ![]() | 21 - 22 | ![]() | N/A | Semifinale | ||
CS Minaur ![]() | 23 - 24 | ![]() | N/A | Finale |