- #
- 43
- Nume
- VUJIC Stefan
- Naționalitatea
- Serbia
- Poziția
- Centru
- Greutate
- 90 kg
- Înălțime
- 190 cm
- Echipa anterioară
- Dinamo București
- Zi de naștere
- 06.07.1991
- Vârsta
- 33
Liga Zimbrilor
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | CS Minaur | 20 | 71 | 4 | 8 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 20 | 53 | 0 | 11 | 1 |
2023/2024 | CS Minaur | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 |
2024/2025 | CS Minaur | 8 | 21 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 56 | 159 | 4 | 23 | 2 |
EHF European Cup
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | CS Minaur | 10 | 27 | 3 | 3 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 34 | 3 | 4 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | CS Minaur | 4 | 13 | 3 | 7 | 2 |
2022/2023 | CS Minaur | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 22 | 3 | 7 | 2 |
Supercupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | CS Minaur | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
EHF European League
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CS Minaur | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |