![]() ![]() 30 - 31Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
31.03.2023 | 18:00 | Liga Zimbrilor | 2022/2023 | Etapa 23 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
Odorheiu Secuiesc | 10 | 20 | 30 |
CS Minaur | 17 | 14 | 31 |
Odorheiu Secuiesc
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 11 | 5 | 0 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NAGY Robert | Pivot | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | BERA Daniel Ioan | Extremă st. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | BUZOGANY Barna | Portar | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Total | 27 | 3 | 10 | 2 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
30 | 31 |
1 | 3 |
11 | 15 |
5 | 3 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 32 - 27 | ![]() |