
- #
- 15
- Nume
- KOTRČ Milan
- Naționalitatea
Czechia
- Poziția
- Extremă st.
- Greutate
- 84 kg
- Înălțime
- 189 cm
- Echipa anterioară
- Bergischer HC (Germania)
- Zi de naștere
- 23.05.1988
- Vârsta
- 36
Liga Zimbrilor
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 21 | 72 | 25 | 2 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 24 | 102 | 20 | 3 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 22 | 76 | 8 | 7 | 1 |
2023/2024 | CS Minaur | 26 | 100 | 17 | 9 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 16 | 59 | 3 | 6 | 0 |
Total | - | 109 | 409 | 73 | 27 | 1 |
EHF European Cup
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 5 | 17 | 5 | 1 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 11 | 58 | 17 | 2 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 9 | 37 | 4 | 0 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 4 | 21 | 0 | 3 | 0 |
Total | - | 29 | 133 | 26 | 6 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 3 | 14 | 5 | 2 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 39 | 7 | 3 | 0 |
Supercupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | CS Minaur | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
EHF European League
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CS Minaur | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |