![]() ![]() 47 - 43Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
20.08.2023 | 15:00 | Supercupa României | 2023/2024 | Finala mică |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 20 | 18 | 47 |
CSU Suceava | 21 | 17 | 43 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-KHAFADJI Hayder | Portar | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 | NAGY Robert | Pivot | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SABOU Lucas | Extremă st. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 1 | 13 | 2 | 0 |
CSU Suceava
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
43 | 4 | 13 | 6 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
47 | 43 |
1 | 4 |
13 | 13 |
3 | 6 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CSU Suceava ![]() | 30 - 28 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 28 - 30 | ![]() | ||
CSU Suceava ![]() | 24 - 29 | ![]() |