![]() ![]() 30 - 28Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | 19:15 | Liga Zimbrilor | 2022/2023 | Etapa 14 | PRO Arena |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CSU Suceava | 14 | 16 | 30 |
CS Minaur | 12 | 16 | 28 |
CSU Suceava
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 15 | 3 | 0 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NAGY Robert | Pivot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | BERA Daniel Ioan | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | BUZOGANY Barna | Portar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 23 | 1 | 10 | 5 | 1 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
30 | 28 |
8 | 1 |
15 | 10 |
3 | 7 |
0 | 1 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 28 - 30 | ![]() | ||
CSU Suceava ![]() | 24 - 29 | ![]() |