![]() ![]() 31 - 28Final |
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
08.09.2022 | 18:00 | Liga Zimbrilor | 2022/2023 | Etapa 2 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 19 | 12 | 31 |
CSM București | 13 | 15 | 28 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | NAGY Robert | Pivot | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 10 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 4 | 0 | 0 | 1 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 5 | 0 | 0 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | BERA Daniel Ioan | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | BUZOGANY Barna | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 0 | 10 | 4 |
CSM București
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
28 | 4 | 8 | 3 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
31 | 28 |
6 | 4 |
10 | 8 |
4 | 3 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|