CS MinaurCSA Steaua
32 - 28Final |
Cronica meciului
După argintul din Supercupă a venit bronzul în Cupa României
Detalii
| Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 14:30 | Cupa României | 2025/2026 | Final 4 - finala mică |
Scor
| Club | Final |
|---|---|
| CS Minaur | 32 |
| CSA Steaua | 28 |
CS Minaur
| # | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | STANCIU Cosmin Alexandru | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MOLDOVAN David | Extremă dr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PAVLOV David | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SÎNCU Cristian | Portar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | MAKARIA Darius | Portar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | ADOREANU KRAIGER Ștefan Mark | Pivot | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | BORDEANU Antonio | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | POP Erik Leonard | Centru | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | VUJIC Stefan | Centru | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | FOTACHE Viorel | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SABOU Lucas | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ARDELEAN Ovidiu Ionuț | Inter st. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | BARBUL Sebastian | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 2 | 17 | 5 | 0 |
CSA Steaua
| Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 | 13 | 6 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
| 32 | 28 |
| 2 | 6 |
| 17 | 13 |
| 5 | 6 |
| 0 | 0 |
Întâlniri precedente
| Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
|---|---|---|---|---|
| CSA Steaua | 29 - 29 | |||
| CS Minaur | 27 - 26 | |||
| CS Minaur | 32 - 27 | |||
| CSA Steaua | 31 - 35 | |||
| CSA Steaua | 23 - 26 | |||
| CS Minaur | 28 - 29 |

CS Minaur