Cupa României
| Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare | Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS Minaur | 32 - 23 | Sala Sporturilor Lascăr Pană | Turul 2 | |||
| CSM București | 26 - 30 | Sala Apollo | Turul 3 | |||
| CS Minaur | 27 - 36 | Sala Constantin Jude | Final 4 - semifinale | |||
| CS Minaur | 32 - 28 | Sala Constantin Jude | Final 4 - finala mică |
Supercupa României 2025
| Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare | Etapa | Televizat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS Minaur | 28 - 27 | TeraPlast Arena | Semifinală | - | |||
| CS Minaur | 24 - 32 | TeraPlast Arena | Finala mare | PRO Arena |
Statistici jucători Minaur: Supercupa + Cupa României
| Jucător | Poziția | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOTEA Tudor | Inter st. | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() POP Erik Leonard | Centru | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() SABOU Lucas | Extremă st. | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() KOTRČ Milan | Extremă st. | 6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() NAGY Robert | Pivot | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() VUJIC Stefan | Centru | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() PAVLOV David | Extremă dr. | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ADOREANU KRAIGER Ștefan Mark | Pivot | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ARDELEAN Ovidiu Ionuț | Inter st. | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() RACOLȚA Mario | Centru | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() STANCIU Cosmin Alexandru | Inter dr. | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FOTACHE Viorel | Pivot | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ZEINELABDIN Mohamed | Pivot | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() BORDEANU Antonio | Inter dr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() MOLDOVAN David | Extremă dr. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() CHINA Dragoș | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MAKARIA Darius | Portar | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
![]() SÎNCU Cristian | Portar | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
![]() BARBUL Sebastian | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() TEREKHOV Anton | Portar | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |




























