![]() ![]() 38 - 22Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2022 | 17:00 | EHF European League | 2022/2023 | Turul 1 | Digi Sport 4 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
FTC Budapest | 19 | 19 | 38 |
CS Minaur | 9 | 13 | 22 |
FTC Budapest
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 14 | 4 | 1 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BUGULEȚ Tudor Bogdan | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NAGY Robert | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | CĂBUȚ Călin Mihai | Centru | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | IORDACHI Eduard | Inter dr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | RATKOVIĆ Nemanja | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BUȘECAN Mihai Ionuț | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | BERA Daniel Ioan | Extremă st. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | BUZOGANY Barna | Portar | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 22 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
38 | 22 |
1 | 2 |
14 | 8 |
4 | 2 |
1 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 27 - 36 | ![]() |