CS MinaurStjarnan
26 - 26Final |
Cronica meciului
Detalii
| Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | 18:00 | EHF European League | 2025/2026 | Tur preliminar |
Scor
| Club | R1 | R2 | Final |
|---|---|---|---|
| CS Minaur | 15 | 11 | 26 |
| Stjarnan | 14 | 12 | 26 |
CS Minaur
| # | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NAGY Robert | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SÎNCU Cristian | Portar | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | MAKARIA Darius | Portar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | POP Erik Leonard | Centru | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | VUJIC Stefan | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | FOTACHE Viorel | Pivot | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | SABOU Lucas | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ZEINELABDIN Mohamed | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 3 | 12 | 2 | 1 |
Stjarnan
| Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
| 26 | 26 |
| 3 | 1 |
| 12 | 0 |
| 2 | 7 |
| 1 | 0 |
Întâlniri precedente
| Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
|---|

CS Minaur