CS MinaurDinamo București
28 - 25Final |
Cronica meciului
Detalii
| Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 17:30 | Liga Zimbrilor | 2025/2026 | Etapa 19 |
Scor
| Club | R1 | R2 | Final |
|---|---|---|---|
| CS Minaur | 14 | 14 | 28 |
| Dinamo București | 15 | 10 | 25 |
CS Minaur
| # | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NAGY Robert | Pivot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RACOLȚA Mario | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PAVLOV David | Extremă dr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MAKARIA Darius | Portar | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | ADOREANU KRAIGER Ștefan Mark | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BORDEANU Antonio | Inter dr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | POP Erik Leonard | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | VUJIC Stefan | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | FOTACHE Viorel | Pivot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | SABOU Lucas | Extremă st. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Dinamo București
| Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 9 | 2 | 1 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
| 28 | 25 |
| 2 | 2 |
| 10 | 9 |
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |
Întâlniri precedente
| Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Dinamo București | 36 - 27 | |||
| CS Minaur | 24 - 32 | |||
| CS Minaur | 33 - 26 | |||
| Dinamo București | 45 - 27 | |||
| Dinamo București | 34 - 23 | |||
| Dinamo București | 31 - 26 | |||
| CS Minaur | 29 - 37 | |||
| CS Minaur | 30 - 37 | |||
| Dinamo București | 35 - 27 | |||
| Dinamo București | 38 - 22 | |||
| CS Minaur | 31 - 32 |

CS Minaur