![]() ![]() 27 - 27Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
03.09.2023 | 18:00 | Liga Zimbrilor | 2023/2024 | Etapa 2 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 12 | 15 | 27 |
HC Buzău | 11 | 16 | 27 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NAGY Robert | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | BUZOGANY Barna | Portar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 26 | 6 | 11 | 4 | 0 |
HC Buzău
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2 | 15 | 5 | 2 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
27 | 27 |
6 | 2 |
11 | 15 |
4 | 5 |
0 | 2 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 37 - 27 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 25 - 22 | ![]() | ||
HC Buzău ![]() | 32 - 34 | ![]() |