![]() ![]() 28 - 29Final |
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2022 | 17:00 | Liga Zimbrilor | 2022/2023 | Etapa 12 | PRO Arena |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 14 | 14 | 28 |
CSA Steaua | 14 | 15 | 29 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | NAGY Robert | Pivot | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | CĂBUȚ Călin Mihai | Centru | 4 | 0 | 0 | 0 |
73 | BERA Daniel Ioan | Extremă st. | 5 | 0 | 0 | 0 |
99 | BUZOGANY Barna | Portar | 0 | 0 | 8 | 0 |
4 | TECA Gabriel Massuca | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | RATKOVIĆ Nemanja | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 3 | 0 | 0 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | DOBRA Mihai Bogdan | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | MĂNESCU Bogdan | Inter dr. | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 0 | 13 | 4 |
CSA Steaua
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
29 | 3 | 15 | 6 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
28 | 29 |
0 | 3 |
13 | 15 |
4 | 6 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CSA Steaua ![]() | 27 - 29 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 24 - 31 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 25 - 29 | ![]() | ||
CSA Steaua ![]() | 25 - 25 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 31 - 29 | ![]() |