CS MinaurBeykoz BLD SK
44 - 30Final |
Cronica meciului
Detalii
| Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | 18:00 | EHF European Cup | 2024/2025 | Turul 2 |
Scor
| Club | R1 | R2 | Final |
|---|---|---|---|
| CS Minaur | 20 | 24 | 44 |
| Beykoz BLD SK | 16 | 14 | 30 |
CS Minaur
| # | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NAGY Robert | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | POP Erik Leonard | Centru | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | VUJIC Stefan | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Beykoz BLD SK
| Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
| 44 | 30 |
| 2 | 1 |
| 22 | 8 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
Întâlniri precedente
| Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
|---|

CS Minaur