Top marcatori CS Minaur 2025/26
| Loc | Jucător | Poziția | Vârsta | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BOTEA Tudor | Inter st. | 28 | 12 | 51 | 11 | 5 |
| 2 | ![]() KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 33 | 9 | 48 | 31 | 0 |
| 3 | ![]() CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 27 | 12 | 37 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() KOTRČ Milan | Extremă st. | 37 | 12 | 35 | 5 | 4 |
| 5 | ![]() DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 35 | 12 | 33 | 0 | 4 |
| 6 | ![]() POP Erik Leonard | Centru | 23 | 12 | 30 | 1 | 2 |
| 7 | ![]() NAGY Robert | Pivot | 28 | 12 | 25 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() VUJIC Stefan | Centru | 34 | 12 | 25 | 1 | 3 |
| 9 | ![]() SABOU Lucas | Extremă st. | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() MOLDOVAN David | Extremă dr. | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() ZEINELABDIN Mohamed | Pivot | 27 | 10 | 7 | 0 | 5 |
| 12 | ![]() FOTACHE Viorel | Pivot | 36 | 12 | 6 | 0 | 8 |
| 13 | ![]() ARDELEAN Ovidiu Ionuț | Inter st. | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() PAVLOV David | Extremă dr. | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() TEREKHOV Anton | Portar | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() STANCIU Cosmin Alexandru | Inter dr. | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() BARBUL Sebastian | Pivot | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() RACOLȚA Mario | Centru | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() SÎNCU Cristian | Portar | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() MAKARIA Darius | Portar | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() MĂGUREAN Alexandru | Inter dr. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() CHINA Dragoș | Extremă st. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























