Clasament Grupa C
| Loc | Club | MJ | Pct | V | E | Î | GM | GP | DIF | GM/meci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAH - Aarhus | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 65 | 56 | 9 | 32.50 |
| 2 | Grosist Slovan | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 63 | 2 | 32.50 |
| 3 | BM. Granollers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 55 | -5 | 25.00 |
| 4 | CS Minaur | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 59 | -6 | 26.50 |
Minaur în EHF European League 2025/26
| Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare | Etapa | Televizat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS Minaur | 26 - 26 | Sala Sporturilor Lascăr Pană | Tur preliminar | - | |||
| Stjarnan | 26 - 27 | Heklu Höllin | Tur preliminar | - | |||
| Grosist Slovan | 35 - 29 | Hala Tivoli | Grupa C - Etapa 1 | - | |||
| CS Minaur | 24 - 24 | Sala Sporturilor Lascăr Pană | Grupa C - Etapa 2 | Digi Sport 3 | |||
| CS Minaur | - | Sala Sporturilor Lascăr Pană | Grupa C - Etapa 3 | - | |||
| SAH - Aarhus | - | Djurslands Bank Arena | Grupa C - Etapa 4 | - | |||
| CS Minaur | - | Sala Sporturilor Lascăr Pană | Grupa C - Etapa 5 | - | |||
| BM. Granollers | - | Palau d'Esports de Granollers | Grupa C - Etapa 6 | - |
Statistici Minaur EHF European League 2025/26
| Loc | Club | MJ | V | E | Î | GM | GP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Minaur | 4 | 1 | 2 | 1 | 106 | 111 | -5 |
Statistici jucători Minaur - EHF European League 2025/26
| Loc | Jucător | Poziția | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BOTEA Tudor | Inter st. | 4 | 21 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() KOTRČ Milan | Extremă st. | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() ![]() VUJIC Stefan | Centru | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() NAGY Robert | Pivot | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() POP Erik Leonard | Centru | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() MOLDOVAN David | Extremă dr. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() FOTACHE Viorel | Pivot | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() ZEINELABDIN Mohamed | Pivot | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() SABOU Lucas | Extremă st. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() ARDELEAN Ovidiu Ionuț | Inter st. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() BARBUL Sebastian | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() TEREKHOV Anton | Portar | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 16 | ![]() STANCIU Cosmin Alexandru | Inter dr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() RACOLȚA Mario | Centru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() PAVLOV David | Extremă dr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() SÎNCU Cristian | Portar | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 20 | ![]() MAKARIA Darius | Portar | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 21 | ![]() MĂGUREAN Alexandru | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() CHINA Dragoș | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































