Dinamo PancevoCS Minaur
29 - 25Final |
Cronica meciului
Minaur s-a calificat în optimile de finală ale EHF European Cup
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
02.12.2023 | 19:00 | EHF European Cup | 2023/2024 | Turul 3 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
Dinamo Pancevo | 16 | 13 | 29 |
CS Minaur | 14 | 11 | 25 |
Dinamo Pancevo
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 15 | 1 | 1 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-KHAFADJI Hayder | Portar | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | NAGY Robert | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHIȘ Remus | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | POP Vlad | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SABOU Lucas | Extremă st. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | ARDELEAN Ovidiu Ionuț | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
25 | 25 |
0 | 3 |
15 | 15 |
1 | 0 |
1 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur | 33 - 23 | Dinamo Pancevo |