![]() ![]() 22 - 24Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | 17:30 | Liga Zimbrilor | 2022/2023 | Etapa 11 | PRO Arena |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CSM Focșani | 10 | 12 | 22 |
CS Minaur | 15 | 9 | 24 |
CSM Focșani
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 15 | 4 | 1 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NAGY Robert | Pivot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
14 | CĂBUȚ Călin Mihai | Centru | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | RATKOVIĆ Nemanja | Pivot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | BERA Daniel Ioan | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | MĂNESCU Bogdan | Inter dr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | BUZOGANY Barna | Portar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 24 | 2 | 24 | 7 | 1 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
22 | 24 |
2 | 2 |
15 | 24 |
4 | 7 |
1 | 1 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CSM Focșani ![]() | 24 - 25 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 22 - 22 | ![]() | ||
CSM Focșani ![]() | 27 - 21 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 10 - 0 | ![]() | ||
CSM Focșani ![]() | 26 - 25 | ![]() |