CSA SteauaCS Minaur
29 - 29Final |
Cronica meciului
Detalii
| Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa | Televizat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | 17:30 | Liga Zimbrilor | 2024/2025 | Etapa 16 | PRO Arena |
Scor
| Club | R1 | R2 | Final |
|---|---|---|---|
| CSA Steaua | 16 | 13 | 29 |
| CS Minaur | 16 | 13 | 29 |
CSA Steaua
| Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 13 | 6 | 0 |
CS Minaur
| # | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NAGY Robert | Pivot | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | POP Erik Leonard | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
| 29 | 29 |
| 3 | 2 |
| 13 | 8 |
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
Întâlniri precedente
| Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
|---|---|---|---|---|
| CS Minaur | 27 - 26 | |||
| CS Minaur | 32 - 27 | |||
| CSA Steaua | 31 - 35 | |||
| CSA Steaua | 23 - 26 | |||
| CS Minaur | 28 - 29 |

CSA Steaua