![]() ![]() 36 - 26Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
11.02.2024 | 18:00 | EHF European Cup | 2023/2024 | Optimi |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 18 | 18 | 36 |
RK Vogošća | 11 | 15 | 26 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-KHAFADJI Hayder | Portar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | NAGY Robert | Pivot | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 3 | 21 | 7 | 0 |
RK Vogošća
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 9 | 6 | 2 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
36 | 26 |
3 | 1 |
21 | 9 |
7 | 6 |
0 | 2 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|