![]() ![]() 41 - 37Final |
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
19.11.2023 | 18:00 | Liga Zimbrilor | 2023/2024 | Etapa 11 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 20 | 21 | 41 |
CSU Cluj | 17 | 20 | 37 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-KHAFADJI Hayder | Portar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
77 | SÎNCU Cristian | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NAGY Robert | Pivot | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | POP Vlad | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | SABOU Lucas | Extremă st. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ARDELEAN Ovidiu Ionuț | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 8 | 14 | 3 | 0 |
CSU Cluj
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2 | 19 | 3 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
41 | 37 |
8 | 2 |
14 | 19 |
3 | 3 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 38 - 45 | ![]() |