Statistici jucători Minaur - EHF European League 2025/26
| Loc | Jucător | Poziția | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BOTEA Tudor | Inter st. | 8 | 44 | 6 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() KOTRČ Milan | Extremă st. | 8 | 26 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() POP Erik Leonard | Centru | 8 | 24 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 8 | 23 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() NAGY Robert | Pivot | 8 | 22 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | ![]() KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 6 | 18 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() ![]() VUJIC Stefan | Centru | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() STANCIU Cosmin Alexandru | Inter dr. | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() MOLDOVAN David | Extremă dr. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() FOTACHE Viorel | Pivot | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() ARDELEAN Ovidiu Ionuț | Inter st. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() RACOLȚA Mario | Centru | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() PAVLOV David | Extremă dr. | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() ZEINELABDIN Mohamed | Pivot | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | ![]() CHINA Dragoș | Extremă st. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() SABOU Lucas | Extremă st. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() BARBUL Sebastian | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() TEREKHOV Anton | Portar | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 20 | ![]() SÎNCU Cristian | Portar | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 21 | ![]() MAKARIA Darius | Portar | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |




























