Statistici jucători Minaur - EHF European Cup 2024/25
| Jucător | Poziția | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOTEA Tudor | Inter st. | 8 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() KOTRČ Milan | Extremă st. | 8 | 36 | 1 | 0 | 7 | 0 |
![]() KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 6 | 33 | 8 | 0 | 3 | 0 |
![]() DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 8 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() POP Erik Leonard | Centru | 8 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() NAGY Robert | Pivot | 8 | 22 | 3 | 0 | 7 | 0 |
![]() FOTACHE Viorel | Pivot | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() RACOLȚA Mario | Centru | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() SABOU Lucas | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() VUJIC Stefan | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() SÎNCU Cristian | Portar | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() TEREKHOV Anton | Portar | 8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
![]() BARBUL Sebastian | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















