CS MinaurHC Alkaloid
31 - 31Final |
Cronica meciului
Detalii
| Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 | 18:00 | EHF European Cup | 2024/2025 | Sferturi de finală |
Scor
| Club | R1 | R2 | Final |
|---|---|---|---|
| CS Minaur | 19 | 12 | 31 |
| HC Alkaloid | 15 | 16 | 31 |
CS Minaur
| # | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NAGY Robert | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | POP Erik Leonard | Centru | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 4 | 8 | 2 | 0 |
HC Alkaloid
| Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
| 31 | 31 |
| 4 | 5 |
| 8 | 0 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
Întâlniri precedente
| Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
|---|

CS Minaur