![]() ![]() 22 - 22Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
16.10.2021 | 11:00 | Liga Zimbrilor | 2021/2022 | Etapa 7 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 11 | 11 | 22 |
CSM Focșani | 12 | 10 | 22 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BUGULEȚ Tudor Bogdan | Extremă dr. | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | NAGY Robert | Pivot | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | TECA Gabriel Massuca | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BUZLE Iosif Andrei | Inter st. | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 3 | 0 | 0 | 1 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 10 | 0 |
13 | HUTA Ștefan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CĂBUȚ Călin Mihai | Centru | 3 | 0 | 0 | 1 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 5 | 3 | 0 | 0 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | BERA Daniel Ioan | Extremă st. | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | BUZOGANY Barna | Portar | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 22 | 3 | 12 | 4 |
CSM Focșani
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
22 | 2 | 11 | 4 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
22 | 22 |
3 | 2 |
12 | 11 |
4 | 4 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CSM Focșani ![]() | 27 - 21 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 10 - 0 | ![]() | ||
CSM Focșani ![]() | 26 - 25 | ![]() |