![]() ![]() 33 - 30Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
21.02.2025 | 19:00 | EHF European Cup | 2024/2025 | Optimi |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 14 | 19 | 33 |
BK-46 | 18 | 12 | 30 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-KHAFADJI Hayder | Portar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | NAGY Robert | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RACOLȚA Mario | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
14 | DAHLIN Marcus | Inter dr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | SÎNCU Cristian | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BURZAK Ivan | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | POP Vlad | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | FOTACHE Viorel | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | BARBUL Sebastian | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 0 | 11 | 4 | 0 |
BK-46
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
33 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|