- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
Etapa 1
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM București ![]() | 33 - 16 | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | 27 - 33 | ![]() | N/A | ||
Dunărea Brăila ![]() | 28 - 24 | ![]() | N/A | ||
Gloria Bistrița ![]() | 30 - 25 | ![]() | N/A | ||
Rm. Vâlcea ![]() | 32 - 27 | ![]() | N/A | ||
Rapid București ![]() | 25 - 29 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 29 - 27 | ![]() | N/A |
Etapa 2
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
HC Zalău ![]() | 24 - 22 | ![]() | N/A | ||
SCM Craiova ![]() | 29 - 29 | ![]() | N/A | ||
CSM Tg. Jiu ![]() | 25 - 33 | ![]() | N/A | ||
Corona Brașov ![]() | 30 - 29 | ![]() | N/A | ||
Rapid București ![]() | 29 - 22 | ![]() | N/A | ||
Măgura Cisnădie ![]() | 29 - 34 | ![]() | N/A | ||
Gloria Buzău ![]() | 29 - 34 | ![]() | N/A |
Etapa 3
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Rm. Vâlcea ![]() | 30 - 24 | ![]() | N/A | ||
Știința București ![]() | 23 - 24 | ![]() | N/A | ||
Dunărea Brăila ![]() | 34 - 21 | ![]() | N/A | ||
Gloria Bistrița ![]() | 28 - 30 | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | 30 - 30 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 26 - 25 | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | 25 - 21 | ![]() | N/A |
Etapa 4
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
HC Zalău ![]() | 21 - 23 | ![]() | N/A | ||
Corona Brașov ![]() | 26 - 27 | ![]() | N/A | ||
Gloria Buzău ![]() | 30 - 22 | ![]() | N/A | ||
Măgura Cisnădie ![]() | 35 - 29 | ![]() | N/A | ||
SCM Craiova ![]() | 29 - 35 | ![]() | N/A | ||
Rapid București ![]() | 33 - 26 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 5
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Știința București ![]() | 24 - 35 | ![]() | N/A | ||
Gloria Bistrița ![]() | 35 - 25 | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | 33 - 27 | ![]() | N/A | ||
Rm. Vâlcea ![]() | 32 - 30 | ![]() | N/A | ||
CSM Tg. Jiu ![]() | 25 - 28 | ![]() | N/A | ||
Dunărea Brăila ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 6
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Corona Brașov ![]() | - | ![]() | N/A | ||
SCM Craiova ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Măgura Cisnădie ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Zalău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rapid București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 7
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Rm. Vâlcea ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Bistrița ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Știința București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Tg. Jiu ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dunărea Brăila ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 8
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Rapid București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Zalău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Măgura Cisnădie ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Corona Brașov ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 9
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Dunărea Brăila ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Bistrița ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Știința București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Tg. Jiu ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
SCM Craiova ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rm. Vâlcea ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 10
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Rapid București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Corona Brașov ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Măgura Cisnădie ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dunărea Brăila ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 11
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Gloria Bistrița ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rm. Vâlcea ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Știința București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
SCM Craiova ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Zalău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Tg. Jiu ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 12
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Corona Brașov ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rapid București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dunărea Brăila ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Bistrița ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 13
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Rm. Vâlcea ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Știința București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Tg. Jiu ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
SCM Craiova ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Zalău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Măgura Cisnădie ![]() | - | ![]() | N/A |
- Etapa 14
- Etapa 15
- Etapa 16
- Etapa 17
- Etapa 18
- Etapa 19
- Etapa 20
- Etapa 21
- Etapa 22
- Etapa 23
- Etapa 24
- Etapa 25
- Etapa 26
Etapa 14
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Corona Brașov ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Știința București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Tg. Jiu ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
SCM Craiova ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Măgura Cisnădie ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Zalău ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 15
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dunărea Brăila ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Bistrița ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Știința București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rm. Vâlcea ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 16
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
SCM Craiova ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Zalău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Măgura Cisnădie ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rapid București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Corona Brașov ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Tg. Jiu ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 17
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Gloria Bistrița ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rm. Vâlcea ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Știința București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Tg. Jiu ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dunărea Brăila ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 18
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Rapid București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Corona Brașov ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
SCM Craiova ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Măgura Cisnădie ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Zalău ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 19
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Tg. Jiu ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dunărea Brăila ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Bistrița ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Știința București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rm. Vâlcea ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 20
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Corona Brașov ![]() | - | ![]() | N/A | ||
SCM Craiova ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Zalău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Măgura Cisnădie ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rapid București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 21
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Gloria Bistrița ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rm. Vâlcea ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Știința București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Tg. Jiu ![]() | - | ![]() | N/A | ||
SCM Craiova ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dunărea Brăila ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 22
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Rapid București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Corona Brașov ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Zalău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Măgura Cisnădie ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 23
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Gloria Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
SCM Craiova ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Zalău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Tg. Jiu ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Știința București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rm. Vâlcea ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Bistrița ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 24
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Corona Brașov ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dunărea Brăila ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rapid București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Măgura Cisnădie ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 25
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Măgura Cisnădie ![]() | - | ![]() | N/A | ||
HC Zalău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
SCM Craiova ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Buzău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Tg. Jiu ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Știința București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rm. Vâlcea ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 26
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Corona Brașov ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Gloria Bistrița ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dunărea Brăila ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Dacia Mioveni ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM București ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Rapid București ![]() | - | ![]() | N/A |