- Final 4
- Sferturi
- Grupa
Semifinale
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare | Televizat |
---|---|---|---|---|---|---|
BBM Bietigheim ![]() | 34 - 33 | ![]() | N/A | - | ||
CS Minaur ![]() | 24 - 28 | ![]() | N/A | Digi Sport 1 |
Finale
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare | Televizat |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 28 - 29 | ![]() | N/A | Digi Sport 4 | ||
BBM Bietigheim ![]() | - | ![]() | N/A | Digi Sport 2 |
Sferturi de finală
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare | Televizat |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 40 - 32 | ![]() | N/A | - | ||
Storhamar Handball Elite ![]() | 31 - 33 | ![]() | N/A | - | ||
Rm. Vâlcea ![]() | 33 - 39 | ![]() | N/A | - | ||
ES Besancon ![]() | 23 - 29 | ![]() | N/A | - | ||
BBM Bietigheim ![]() | 30 - 20 | ![]() | N/A | - | ||
Herning-Ikast ![]() | 33 - 28 | ![]() | N/A | - | ||
Viborg HK ![]() | 38 - 37 | ![]() | N/A | - | ||
Sola HK ![]() | 29 - 29 | ![]() | N/A | Digi Sport 2 |
Clasament Grupa B
Loc | Club | MJ | Pct | V | E | Î | GM | GP | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 21 | 9 | 0 | 0 | 281 | 210 | 71 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 275 | 300 | -25 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 168 | 170 | -2 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 149 | 173 | -24 |
Grupa B
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 34 - 32 | ![]() | N/A | ||
Nantes ![]() | 25 - 27 | ![]() | N/A | ||
BBM Bietigheim ![]() | 39 - 20 | ![]() | N/A | ||
Zaglebie Lubin ![]() | 26 - 27 | ![]() | N/A | ||
BBM Bietigheim ![]() | 29 - 19 | ![]() | N/A | ||
Nantes ![]() | 34 - 29 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 28 - 26 | ![]() | N/A | ||
Zaglebie Lubin ![]() | 21 - 33 | ![]() | N/A | ||
BBM Bietigheim ![]() | 32 - 29 | ![]() | N/A | ||
Zaglebie Lubin ![]() | 23 - 23 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 20 - 28 | ![]() | N/A | ||
Nantes ![]() | 27 - 28 | ![]() | N/A |
Meciuri CS Minaur - EHF Euro League 2021/22
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 34 - 32 | ![]() | N/A | ||
BBM Bietigheim ![]() | 39 - 20 | ![]() | N/A | ||
Nantes ![]() | 34 - 29 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 28 - 26 | ![]() | N/A | ||
Zaglebie Lubin ![]() | 23 - 23 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 20 - 28 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 40 - 32 | ![]() | N/A | ||
Sola HK ![]() | 29 - 29 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 24 - 28 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 28 - 29 | ![]() | N/A |
Statistici CS Minaur - EHF Euro League 2021/22
Loc | Club | MJ | V | E | Î | GM | GP | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 275 | 300 | -25 |
Statistici jucătoare Minaur - Euroleague 2021/22
Loc | Jucătoare | Poziția | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Centru | 7 | 24 | 3 | 2 |
2 | ![]() ![]() | Extremă st. | 10 | 19 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Inter st. | 10 | 8 | 0 | 4 |
4 | ![]() ![]() | Inter st. | 7 | 7 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Extremă st. | 8 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Inter dr. | 9 | 3 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Pivot | 10 | 3 | 1 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Portar | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Portar | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |