Clasament Liga Florilor Mol 2025/26
| Loc | Club | MJ | Pct | V | E | Î | GM | GP | DIF | GM/meci | Urm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Bistrița | 22 | 42 | 21 | 0 | 1 | 694 | 525 | 169 | 31.55 | - |
| 2 | CSM București | 22 | 41 | 20 | 1 | 1 | 713 | 580 | 133 | 32.41 | - |
| 3 | Corona Brașov | 22 | 30 | 14 | 2 | 6 | 671 | 595 | 76 | 30.50 | - |
| 4 | Rm. Vâlcea | 22 | 29 | 14 | 1 | 7 | 701 | 589 | 112 | 31.86 | - |
| 5 | Dunărea Brăila | 22 | 25 | 12 | 1 | 9 | 660 | 590 | 70 | 30.00 | - |
| 6 | CSM Slatina | 22 | 24 | 11 | 2 | 9 | 629 | 622 | 7 | 28.59 | - |
| 7 | Rapid București | 22 | 21 | 9 | 3 | 10 | 648 | 630 | 18 | 29.45 | - |
| 8 | CS Minaur | 22 | 19 | 9 | 1 | 12 | 597 | 630 | -33 | 27.14 | - |
| 9 | SCM Craiova | 22 | 13 | 6 | 1 | 15 | 579 | 644 | -65 | 26.32 | - |
| 10 | CSM Tg. Jiu | 22 | 12 | 6 | 0 | 16 | 550 | 663 | -113 | 25.00 | - |
| 11 | Zalău | 22 | 7 | 2 | 3 | 17 | 526 | 649 | -123 | 23.91 | - |
| 12 | CSM Galați | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 495 | 746 | -251 | 22.50 | - |












