![]() ![]() 28 - 42Final |
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
03.06.2021 | 12:00 | Liga Florilor MOL | 2020/2021 | Etapa 30 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CSM Galați | 13 | 15 | 28 |
CS Minaur | 21 | 21 | 42 |
CSM Galați
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
28 | 4 | 6 | 1 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 8 | 0 |
4 | BURLACHENKO Yaroslava | Pivot | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | BLOHM Linn | Pivot | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | CIOCA Angela | Centru | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | DE SOUZA Karoline Helena | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | IDÉHN Filippa | Portar | 0 | 0 | 9 | 0 |
13 | LASLO Cristina | Centru | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | ARAÚJO Larissa | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | KEREKES Éva | Extremă st. | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | FUJITA Asuka | Extremă dr. | 3 | 0 | 0 | 0 |
55 | BORȘ Oana | Extremă dr. | 5 | 0 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 4 | 0 | 0 | 0 |
98 | TECAR Andreea | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | MIȚICUȘ (POLOCOȘER) Anca | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 0 | 17 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
28 | 42 |
4 | 0 |
6 | 17 |
1 | 1 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 37 - 32 | ![]() |