![]() ![]() 19 - 24Final |
Cronica meciului
Fetele de la Minaur s-au calificat în sferturile Cupei României
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
15.04.2022 | 16:00 | Cupa României | 2021/2022 | Turul 2 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
SCM Craiova | 9 | 10 | 19 |
CS Minaur | 12 | 12 | 24 |
SCM Craiova
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
19 | 4 | 10 | 4 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BURLACHENKO Yaroslava | Pivot | 4 | 0 | 0 | 1 |
5 | SEVERIN Alexandra | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CIOCA Angela | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | KEREKES Éva | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DE SOUZA Karoline Helena | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LASLO Cristina | Centru | 7 | 5 | 0 | 0 |
17 | TUDOR (PETRUȘ) Raluca | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ZYCH Aleksandra | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PANDŽIĆ Amra | Portar | 0 | 0 | 17 | 0 |
23 | ȚÎRLE Andreea | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FUJITA Asuka | Extremă dr. | 5 | 1 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 5 | 0 | 0 | 0 |
99 | MIȚICUȘ (POLOCOȘER) Anca | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 24 | 6 | 17 | 2 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
19 | 24 |
4 | 6 |
10 | 17 |
4 | 2 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 28 - 26 | ![]() | ||
SCM Craiova ![]() | 27 - 28 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 28 - 21 | ![]() | ||
SCM Craiova ![]() | 22 - 30 | ![]() |