![]() ![]() 19 - 35Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2022 | 11:00 | Liga Florilor MOL | 2021/2022 | Etapa 13 | TVR 2 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 11 | 8 | 19 |
CSM București | 17 | 18 | 35 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | LAVKO Jelena | Inter dr. | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | BURLACHENKO Yaroslava | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | SEVERIN Alexandra | Inter st. | 3 | 0 | 0 | 2 |
7 | DAVID Maria | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CIOCA Angela | Centru | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | KEREKES Éva | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | DE SOUZA Karoline Helena | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LASLO Cristina | Centru | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | ZYCH Aleksandra | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PANDŽIĆ Amra | Portar | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | ȚÎRLE Andreea | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FUJITA Asuka | Extremă dr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | POLOCOȘER Anca | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 1 | 7 | 3 |
CSM București
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
35 | 4 | 21 | 5 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
19 | 35 |
1 | 4 |
7 | 21 |
3 | 5 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CSM București ![]() | 37 - 26 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 23 - 28 | ![]() | ||
CSM București ![]() | 24 - 24 | ![]() |