![]() ![]() 48 - 43Final |
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 13:30 | Tineret | 2024/2025 | Etapa 3 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 21 | 27 | 48 |
Odorheiu Secuiesc | 23 | 20 | 43 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CHIȘ Remus | Pivot | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | MOLDOVAN David | Extremă dr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RACOLȚA Mario | Centru | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MELEG Norbert | Extremă st. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CRĂCIUN Matei | Inter dr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MĂGUREAN Alexandru | Inter dr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | IENEI Patrik | Centru | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | ADOREANU Robert | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | HOROTAN Rareș | Portar | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
29 | MUREȘAN Dragoș | Extremă dr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | MIHUȚ Mircea | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | BARBUL Sebastian | Pivot | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
98 | BREBAN Adrian | Inter st. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 2 | 12 | 4 | 0 |
Odorheiu Secuiesc
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
43 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
48 | 43 |
2 | 5 |
12 | 8 |
4 | 1 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
Odorheiu Secuiesc ![]() | 25 - 27 | ![]() | ||
Odorheiu Secuiesc ![]() | 30 - 31 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 32 - 27 | ![]() |