CS MinaurKH Rahoveci
35 - 40Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
30.11.2024 | 16:00 | EHF European Cup | 2024/2025 | Turul 3 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 19 | 16 | 35 |
KH Rahoveci | 19 | 21 | 40 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-KHAFADJI Hayder | Portar | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | NAGY Robert | Pivot | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | BOTEA Tudor | Inter st. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | RACOLȚA Mario | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CUMPĂNICI Gabriel | Inter st. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | KOZAKEVYCH Artem | Extremă dr. | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
27 | BURZAK Ivan | Pivot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | POP Vlad | Extremă dr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 4 | 10 | 7 | 0 |
KH Rahoveci
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
40 | 6 | 12 | 6 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
36 | 40 |
4 | 6 |
10 | 12 |
7 | 6 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
KH Rahoveci | 31 - 38 | CS Minaur |