![]() ![]() 37 - 26Final |
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
13.05.2021 | 18:30 | Liga Florilor MOL | 2020/2021 | Etapa 22 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CSM București | 18 | 19 | 37 |
CS Minaur | 11 | 15 | 26 |
CSM București
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
37 | 4 | 10 | 5 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | BURLACHENKO Yaroslava | Pivot | 4 | 0 | 0 | 1 |
5 | BLOHM Linn | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CIOCA Angela | Centru | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | DE SOUZA Karoline Helena | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | IDÉHN Filippa | Portar | 0 | 0 | 9 | 1 |
13 | LASLO Cristina | Centru | 7 | 0 | 0 | 0 |
20 | ARAÚJO Larissa | Extremă st. | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | KEREKES Éva | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | FUJITA Asuka | Extremă dr. | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | SERAFICEANU Sonia | Extremă dr. | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | POPA Andreea | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | TECAR Andreea | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | POLOCOȘER Anca | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 24 | 0 | 12 | 5 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
37 | 26 |
4 | 0 |
10 | 12 |
5 | 5 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 23 - 28 | ![]() | ||
CSM București ![]() | 24 - 24 | ![]() |