![]() ![]() 32 - 24Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 | 17:00 | Liga Florilor MOL | 2022/2023 | Etapa 20 | PRO Arena |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CSM București | 19 | 13 | 32 |
CS Minaur | 13 | 11 | 24 |
CSM București
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
32 | 0 | 15 | 4 | 0 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | UJKIĆ Dijana | Extremă dr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VUKAJLOVIĆ Aleksandra | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | KEREKES Éva | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VUJOVIĆ Sanja | Inter st. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TUDOR (PETRUȘ) Raluca | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PANDŽIĆ Amra | Portar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | POPESCU Luciana | Centru | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ȚÎRLE Andreea | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ČAVLOVIĆ Itana | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CAZANGA Magda | Inter st. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | BORȘ Oana | Extremă dr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | UGRAN Ioana | Portar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | MIȚICUȘ (POLOCOȘER) Anca | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
32 | 24 |
0 | 1 |
15 | 7 |
4 | 0 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 20 - 26 | ![]() | ||
CSM București ![]() | 33 - 29 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 19 - 35 | ![]() | ||
CSM București ![]() | 37 - 26 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 23 - 28 | ![]() | ||
CSM București ![]() | 24 - 24 | ![]() |