![]() ![]() 36 - 25Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
29.01.2023 | 17:00 | Liga Florilor MOL | 2022/2023 | Etapa 14 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 19 | 17 | 36 |
SCM Craiova | 13 | 12 | 25 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 15 | 0 |
7 | VUKAJLOVIĆ Aleksandra | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 8 | 3 | 0 | 1 |
11 | VUJOVIĆ Sanja | Inter st. | 5 | 2 | 0 | 0 |
17 | TUDOR (PETRUȘ) Raluca | Inter st. | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ZYCH Aleksandra | Inter dr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | POPESCU Luciana | Centru | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | ȚÎRLE Andreea | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ČAVLOVIĆ Itana | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | CAZANGA Magda | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | TERCIU Amalia | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | BORȘ Oana | Extremă dr. | 6 | 0 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 5 | 0 | 0 | 0 |
71 | UGRAN Ioana | Portar | 0 | 0 | 3 | 0 |
99 | MIȚICUȘ (POLOCOȘER) Anca | Inter st. | 3 | 0 | 0 | 2 |
Total | 36 | 5 | 18 | 4 |
SCM Craiova
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
25 | 1 | 8 | 2 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
36 | 25 |
5 | 1 |
18 | 8 |
4 | 2 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
SCM Craiova ![]() | 31 - 24 | ![]() | ||
SCM Craiova ![]() | 19 - 24 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 28 - 26 | ![]() | ||
SCM Craiova ![]() | 27 - 28 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 28 - 21 | ![]() | ||
SCM Craiova ![]() | 22 - 30 | ![]() |