![]() ![]() 24 - 30Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
15.01.2023 | 11:00 | Liga Florilor MOL | 2022/2023 | Etapa 12 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
HC Zalău | 13 | 11 | 24 |
CS Minaur | 16 | 14 | 30 |
HC Zalău
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
24 | 3 | 7 | 3 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 13 | 0 |
4 | UJKIĆ Dijana | Extremă dr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | VUKAJLOVIĆ Aleksandra | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 | VUJOVIĆ Sanja | Inter st. | 3 | 0 | 0 | 1 |
13 | ALVES CARNEIRO Talita | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | TUDOR (PETRUȘ) Raluca | Inter st. | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ZYCH Aleksandra | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PANDŽIĆ Amra | Portar | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | POPESCU Luciana | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | ȚÎRLE Andreea | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | ČAVLOVIĆ Itana | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CAZANGA Magda | Inter st. | 6 | 2 | 0 | 0 |
55 | BORȘ Oana | Extremă dr. | 4 | 0 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | MIȚICUȘ (POLOCOȘER) Anca | Inter st. | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 30 | 4 | 14 | 4 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
24 | 30 |
3 | 4 |
7 | 14 |
3 | 4 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 25 - 24 | ![]() | ||
HC Zalău ![]() | 23 - 26 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 32 - 29 | ![]() | ||
HC Zalău ![]() | 0 - 10 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 24 - 16 | ![]() |