![]() ![]() 24 - 31Final |
Cronica meciului
Se văd semifinalele EHF European League și se văd bine de tot
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon |
---|---|---|---|
27.03.2021 | 15:00 | EHF Euro League - Sferturi de finală | 2020/2021 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
Dunărea Brăila | 12 | 12 | 24 |
CS Minaur | 12 | 19 | 31 |
Dunărea Brăila
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
24 | 2 | 5 | 3 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | LAVKO Jelena | Inter dr. | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | BURLACHENKO Yaroslava | Pivot | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | BLOHM Linn | Pivot | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | DE SOUZA Karoline Helena | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | IDÉHN Filippa | Portar | 0 | 0 | 12 | 0 |
13 | LASLO Cristina | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ARAÚJO Larissa | Extremă st. | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | KEREKES Éva | Extremă st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | FUJITA Asuka | Extremă dr. | 4 | 0 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | MIȚICUȘ (POLOCOȘER) Anca | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 0 | 12 | 3 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
24 | 31 |
2 | 0 |
5 | 12 |
3 | 4 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
Dunărea Brăila ![]() | 19 - 26 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 24 - 22 | ![]() |