![]() ![]() 19 - 26Final |
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
11.11.2020 | 16:30 | Liga Florilor MOL | 2020/2021 | Etapa 6 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
Dunărea Brăila | 8 | 11 | 19 |
CS Minaur | 12 | 14 | 26 |
Dunărea Brăila
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 9 | 1 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | LAVKO Jelena | Inter dr. | 6 | 2 | 0 | 0 |
5 | BLOHM Linn | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | CIOCA Angela | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | IDÉHN Filippa | Portar | 0 | 0 | 13 | 0 |
13 | LASLO Cristina | Centru | 5 | 0 | 0 | 1 |
20 | ARAÚJO Larissa | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | KEREKES Éva | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FUJITA Asuka | Extremă dr. | 3 | 0 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 7 | 4 | 0 | 0 |
98 | TECAR Andreea | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | POLOCOȘER Anca | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 26 | 6 | 14 | 4 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
19 | 26 |
0 | 6 |
9 | 14 |
1 | 4 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 24 - 22 | ![]() |