![]() ![]() 44 - 21Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
17.09.2023 | 12:00 | Tineret | 2023/2024 | Etapa 2 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 24 | 20 | 44 |
HC Zalău | 9 | 12 | 21 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DANCIU Cristina | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VUKAJLOVIĆ Aleksandra | Centru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HRIHOR Cristina | Centru | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ROMANIUC Denisa | Extremă st. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PREDA Clara | Portar | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
17 | LAZEA Dina Florina | Extremă dr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RUSCAL Denisa | Centru | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ȚÎRLE Andreea | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GROȘAN Maria | Inter st. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | BRÎNDUȘA Sorina | Centru | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | LAZEA Cristina Maria | Extremă st. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SZAKACS Ana-Maria | Portar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
88 | RUSNEAC Mihaela | Extremă dr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 4 | 15 | 1 | 0 |
HC Zalău
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 14 | 2 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
44 | 21 |
5 | 6 |
15 | 14 |
1 | 2 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 27 - 35 | ![]() | ||
HC Zalău ![]() | 24 - 30 | ![]() |