CS MinaurMosonmagyarovari
34 - 28Final |
Cronica meciului
Detalii
| Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 17:00 | EHF European League | 2025/2026 | Grupe - Etapa 2 |
Scor
| Club | R1 | R2 | Final |
|---|---|---|---|
| CS Minaur | 19 | 15 | 34 |
| Mosonmagyarovari | 15 | 13 | 28 |
CS Minaur
| # | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IANĂȘI Andreea | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRÎNDUȘA Sorina | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | QUINTINO RIBEIRO Jessica | Extremă dr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GOMES da COSTA Maria | Inter st. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PREDA Clara | Portar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | WOLLER Fie | Extremă st. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PAPP Nikoletta | Inter dr. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | LUNDBÄCK Amelia | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | DUMANSKA Yuliya | Portar | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 84 | ILYINA Dziyana | Centru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | SPUGNINI Alba Chiara | Pivot | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MIȚICUȘ Anca | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Mosonmagyarovari
| Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | 7 | 5 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
| 34 | 28 |
| 6 | 4 |
| 10 | 7 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
Întâlniri precedente
| Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
|---|

CS Minaur