Clasament EHF European League - Grupa A
| Loc | Club | MJ | Pct | V | E | Î | GM | GP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringer HC | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 195 | 181 | 14 |
| 2 | Mosonmagyarovari | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 174 | 176 | -2 |
| 3 | CS Minaur | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 176 | 170 | 6 |
| 4 | Larvik | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 166 | 184 | -18 |
Meciuri Minaur - EHF European League 2025/26
| Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare | Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HH Elite | 27 - 21 | N/A | Turul 3 | |||
| CS Minaur | 33 - 22 | N/A | Turul 3 | |||
| Larvik | 26 - 28 | N/A | Grupe - Etapa 1 | |||
| CS Minaur | 34 - 28 | N/A | Grupe - Etapa 2 | |||
| Thüringer HC | 33 - 32 | N/A | Grupe - Etapa 3 | |||
| CS Minaur | 28 - 24 | N/A | Grupe - Etapa 4 | |||
| CS Minaur | 28 - 31 | N/A | Grupe - Etapa 5 | |||
| Mosonmagyarovari | 28 - 26 | N/A | Grupe - Etapa 6 |
Statistici jucătoare Minaur - EHF European League 2025/26
| Jucătoare | Poziția | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPUGNINI Alba Chiara | Pivot | 8 | 46 | 11 | 2 | 0 |
![]() ILYINA Dziyana | Centru | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 |
![]() QUINTINO RIBEIRO Jessica | Extremă dr. | 8 | 34 | 4 | 1 | 0 |
![]() WOLLER Fie | Extremă st. | 6 | 26 | 19 | 2 | 0 |
![]() PAPP Nikoletta | Inter dr. | 8 | 25 | 0 | 4 | 0 |
![]() LUNDBÄCK Amelia | Centru | 6 | 23 | 1 | 1 | 0 |
![]() GOMES da COSTA Maria | Inter st. | 7 | 16 | 0 | 4 | 0 |
![]() DAMIAN Teodora | Centru | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() MIȚICUȘ Anca | Inter dr. | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
![]() GALIŃSKA Emilia | Inter st. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ROMANIUC Denisa | Extremă st. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() IANĂȘI Andreea | Centru | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() GROȘAN Maria | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LĂCUSTEANU Eliza Florentina | Extremă dr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() BRÎNDUȘA Sorina | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() PREDA Clara | Portar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() DUMANSKA Yuliya | Portar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() AVĂDANEI Mălina | Inter dr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() TOCACIU Daria | Portar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() HRIHOR Cristina | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() NAUMENKO Andriyana | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































